Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Fabricante: | Diamond Aircraft Industries | Motor: | 2 × Austro Engine AE300 (diesel com turbocompressor, 168 cv cada) |
---|---|---|---|
Hélice: | Compósito MT de 3 lâminas, de velocidade constante | Velocidade máxima de cruzeiro: | ~170~180 nós (196~207 mph, 315~333 km/h) |
Faixa: | ~1.000 ¥1.300 NM (com reservas) | Teto de serviço: | 18,000 ft |
Consumo de combustível: | ~10 ∼12 GPH (total para ambos os motores) | Tipo de combustível: | Jet-A (motores a diesel) |
Peso máximo de decolagem (MTOW): | 41,900 kg | Peso vazio: | ~ 2800 libras |
Destacar: | Jato-A Combustível Diamante DA42NG,Motores Diesel Diamond DA42NG,12 GPH Diamante DA42NG |
Fabricado porDiamond Aircraft Industries, o DA42 NG é uma aeronave bimotor moderna projetada para eficiência e desempenho.
Motor | 2 × Austro Engine AE300 (diesel turboalimentado, 168 hp cada) |
---|---|
Hélice | MT composite de 3 pás, velocidade constante |
Velocidade Máxima de Cruzeiro | ~170–180 nós (196–207 mph, 315–333 km/h) |
Alcance | ~1.000–1.300 NM (com reservas) |
Teto de Serviço | 18.000 pés |
Consumo de Combustível | ~10–12 GPH (total para ambos os motores) |
Tipo de Combustível | Jet-A (motores diesel) – mais barato que avgas |
Peso Máximo de Decolagem (MTOW) | 4.189 lbs (1.900 kg) |
Peso Vazio | ~2.800 lbs |
O Diamond DA42 NG (Next Generation) é uma aeronave moderna, bimotor, para quatro passageiros, conhecida por sua eficiência, aviônicos avançados e construção em compósito. É popular em treinamento de voo, aviação privada e missões especiais (como vigilância).
Podemos fornecer a aeronave nova ou usada DA42NG.
Característica | DA42 NG | Cessna 172 | Piper PA-44 Seminole |
---|---|---|---|
Motores | Bimotor (diesel) | Monomotor (avgas) | Bimotor (avgas) |
Velocidade | ~180 nós | ~120 nós | ~160 nós |
Alcance | 1.000+ NM | ~600 NM | ~800 NM |
Combustível | Jet-A | 100LL | 100LL |
Aviônicos | G1000 NXi | G1000 (modelo S) | Garmin (varia) |